Vezetett Világmeditációk-Egységmeditációk táblázata | ||||||||||||||||
Október utolsó vasárnapjától május első vasárnapjáig: UTC+1 nyári időszámítás szerinti országok időponti Meditációs táblázata | ||||||||||||||||
Március harmadik vasárnapjától október első vasárnapjáig: UTC+2 téli időszámítás szerinti országok időponti Meditációs táblázata | ||||||||||||||||
A táblázat időpontjai az alábbi országokra érvényesek | ||||||||||||||||
Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Csehország, Dánia, Franciaország, Gibraltár (Egyesült Királyság), Hollandia, | ||||||||||||||||
Horvátország, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Monaco, Montenegró, | ||||||||||||||||
Németország, Norvégia, Olaszország, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tunézia, Vatikán | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
ÚJ Élet Virága | Aranykor | Csoportos | Sürgősségi | Istennő | Telihold- | Koronavírus | Kozmikus | Buddhikus | Buddhikus | Meditáció | Meditáció | Meditáció | ||||
Meditáció | Meditáció | Gyógyító | Meditáció | Őrvény | Újhold | vége | Központi | Oszlop | Oszlop Medi. | Fényszigetek | Irányít. Ener. | Istennővel | ||||
ESEMÉNYIG | Meditáció | Meditáció | Meditáció | Meditáció | Faj | Meditáció | Alnilam | Manifesz- | fegyverek | a negatív | ||||||
Felemelk. | Meditáció | Áldásai | tálására | Eltávo- | rítuálék | |||||||||||
Mest. | lítására | közömb. | ||||||||||||||
folyamatos | folyamatos | 2018.10.15-ig | 2018.10.07-ig | folyamatos | 2020.08.11-ig | folyamatos | folyamatos | 2020.08.15-ig | visszavonásig | 2018.10.14-ig | visszavonásig | |||||
napi | napi | havi | napi | napi | Változó időben | napi | napi | napi | napi | napi | napi | napi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Téli idősz. | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | Téli idősz. | ||
Nyári idősz. | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:15 | Nyári idősz. | ||
2021. | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | 2021. | ||
április | április | |||||||||||||||
01. | csütörtök | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 01. | csütörtök |
02. | péntek | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 02. | péntek |
03. | szombat | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 03. | szombat |
04. | vasárnap | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 04. | vasárnap |
05. | hétfő | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 05. | hétfő |
06. | kedd | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 06. | kedd |
07. | szerda | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 07. | szerda |
08. | csütörtök | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 08. | csütörtök |
09. | péntek | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 09. | péntek |
10. | szombat | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 10. | szombat |
11. | vasárnap | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 11. | vasárnap |
12. | hétfő | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | ÚJHOLD | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 12. | hétfő |
13. | kedd | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 13. | kedd |
14. | szerda | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 14. | szerda |
15. | csütörtök | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 15. | csütörtök |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
ÚJ Élet Virága | Aranykor | Csoportos | Sürgősségi | Istennő | Telihold- | Koronavírus | Kozmikus | Buddhikus | Buddhikus | Meditáció | Meditáció | Meditáció | ||||
Meditáció | Meditáció | Gyógyító | Meditáció | Őrvény | Újhold | vége | Központi | Oszlop | Oszlop Medi. | Fényszigetek | Irányít. Ener. | Istennővel | ||||
ESEMÉNYIG | Meditáció | Meditáció | Meditáció | Meditáció | Faj | Meditáció | Alnilam | Manifesz- | fegyverek | a negatív | ||||||
Felemelk. | Meditáció | Meditáció | Áldásai | tálására | Eltávo- | rítuálék | ||||||||||
Mest. | lítására | közömb. | ||||||||||||||
folyamatos | folyamatos | 2018.10.15-ig | 2018.10.07-ig | folyamatos | 2020.08.11-ig | folyamatos | folyamatos | 2020.08.15-ig | visszavonásig | 2018.10.14-ig | visszavonásig | |||||
napi | napi | havi | napi | napi | Változó időben | napi | napi | napi | napi | napi | napi | napi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Téli idősz. | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | Téli idősz. | ||
Nyári idősz. | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:15 | Nyári idősz. | ||
2021. | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | 2021. | ||
március | március | |||||||||||||||
16. | péntek | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 16. | péntek |
17. | szombat | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 17. | szombat |
18. | vasárnap | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 18. | vasárnap |
19. | hétfő | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 19. | hétfő |
20. | kedd | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 20. | kedd |
21. | szerda | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 21. | szerda |
22. | csütörtök | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 22. | csütörtök |
23. | péntek | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 23. | péntek |
24. | szombat | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 24. | szombat |
25. | vasárnap | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 0 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:15 | 25. | vasárnap |
26. | hétfő | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 0 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:15 | 26. | hétfő |
27. | kedd | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | TELIHOLD | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:15 | 27. | kedd |
28. | szerda | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 28. | szerda |
29. | csütörtök | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 29. | csütörtök |
30. | péntek | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 30. | péntek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
ÚJ Élet Virága | Aranykor | Csoportos | Sürgősségi | Istennő | Telihold- | Koronavírus | Kozmikus | Buddhikus | Buddhikus | Meditáció | Meditáció | Meditáció | ||||
Meditáció | Meditáció | Gyógyító | Meditáció | Őrvény | Újhold | vége | Központi | Oszlop | Oszlop Medi. | Fényszigetek | Irányít. Ener. | Istennővel | ||||
ESEMÉNYIG | Meditáció | Meditáció | Meditáció | Meditáció | Faj | Meditáció | Alnilam | Manifesz- | fegyverek | a negatív | ||||||
Felemelk. | Meditáció | Meditáció | Áldásai | tálására | Eltávo- | rítuálék | ||||||||||
Mest. | lítására | közömb. | ||||||||||||||
folyamatos | folyamatos | 2018.10.15-ig | 2018.10.07-ig | folyamatos | 2020.08.11-ig | folyamatos | folyamatos | 2020.08.15-ig | visszavonásig | 2018.10.14-ig | visszavonásig | |||||
napi | napi | havi | napi | napi | Változó időben | napi | napi | napi | napi | napi | napi | napi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Téli idősz. | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | Téli idősz. | ||
Nyári idősz. | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:15 | Nyári idősz. | ||
2021. | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | 2021. | ||
április | április | |||||||||||||||
Óraátállítás 2021-ben | ||||||||||||||||
Nyári időszámítás kezdete: 2021. március 28. vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órát | ||||||||||||||||
Téli időszámítás kezdete: 2021. október 24. vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát. |
Világmeditációs Táblázatok
Felemelkedési Idővonal/Koronavírus vége meditáció-Visszaszámlálás
Felemelkedési Idővonal/Koronavírus vége meditáció-Visszaszámlálás

Felemelkedési Idővonal/Koronavírus vége meditáció
Felemelkedési Idővonal/Koronavírus vége meditáció
MINDEN VASÁRNAP
Téli időszámítás szerint: 16:00 órakor
Nyári időszámítás szerint: 17:00 órakor

Rendkívüli Meditációk
A KÉPEKRE KATTINTVA ELJUTTOK A MEDITÁCIÓK TÁBLÁZATAIHOZ

Látogatók
Meditációs Fő Táblázat
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése