Vezetett Világmeditációk-Egységmeditációk táblázata | ||||||||||||||||
Október utolsó vasárnapjától május első vasárnapjáig: UTC+1 nyári időszámítás szerinti országok időponti Meditációs táblázata | ||||||||||||||||
Március harmadik vasárnapjától október első vasárnapjáig: UTC+2 téli időszámítás szerinti országok időponti Meditációs táblázata | ||||||||||||||||
A táblázat időpontjai az alábbi országokra érvényesek | ||||||||||||||||
Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Csehország, Dánia, Franciaország, Gibraltár (Egyesült Királyság), Hollandia, | ||||||||||||||||
Horvátország, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Monaco, Montenegró, | ||||||||||||||||
Németország, Norvégia, Olaszország, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tunézia, Vatikán | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
ÚJ Élet Virága | Aranykor | Csoportos | Sürgősségi | Istennő | Telihold- | Koronavírus | Kozmikus | Buddhikus | Buddhikus | Meditáció | Meditáció | Meditáció | ||||
Meditáció | Meditáció | Gyógyító | Meditáció | Meditáció | Újhold | vége | Központi | Oszlop | Oszlop Medi. | Fényszigetek | Irányít. Ener. | Istennővel | ||||
ESEMÉNYIG | Meditáció | Meditáció | Meditáció | Faj | Meditáció | Alnilam | Manifesz- | fegyverek | a negatív | |||||||
Felemelk. | Meditáció | Áldásai | tálására | Eltávo- | rítuálék | |||||||||||
Mest. | lítására | közömb. | ||||||||||||||
folyamatos | folyamatos | 2018.10.15-ig | 2018.10.07-ig | folyamatos | 2020.08.11-ig | folyamatos | folyamatos | 2020.08.15-ig | visszavonásig | 2018.10.14-ig | visszavonásig | |||||
napi | napi | havi | napi | napi | Változó időben | napi | napi | napi | napi | napi | napi | napi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Téli idősz. | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | Téli idősz. | ||
Nyári idősz. | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:15 | Nyári idősz. | ||
2021. | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | 2021. | ||
január | január | |||||||||||||||
01. | péntek | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 01. | péntek |
02. | szombat | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 02. | szombat |
03. | vasárnap | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 03. | vasárnap |
04. | hétfő | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 04. | hétfő |
05. | kedd | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 05. | kedd |
06. | szerda | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 06. | szerda |
07. | csütörtök | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 07. | csütörtök |
08. | péntek | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 08. | péntek |
09. | szombat | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 09. | szombat |
10. | vasárnap | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 10. | vasárnap |
11. | hétfő | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 11. | hétfő |
12. | kedd | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 12. | kedd |
13. | szerda | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | ÚJHOLD | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 13. | szerda |
14. | csütörtök | 13:00 | 14:00 | 15:00 ? | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 14. | csütörtök |
15. | péntek | 13:00 | 14:00 | 15:00 ? | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 15. | péntek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
ÚJ Élet Virága | Aranykor | Csoportos | Sürgősségi | Istennő | Telihold- | Koronavírus | Kozmikus | Buddhikus | Buddhikus | Meditáció | Meditáció | Meditáció | ||||
Meditáció | Meditáció | Gyógyító | Meditáció | Meditáció | Újhold | vége | Központi | Oszlop | Oszlop Medi. | Fényszigetek | Irányít. Ener. | Istennővel | ||||
ESEMÉNYIG | Meditáció | Meditáció | Meditáció | Faj | Meditáció | Alnilam | Manifesz- | fegyverek | a negatív | |||||||
Felemelk. | Meditáció | Meditáció | Áldásai | tálására | Eltávo- | rítuálék | ||||||||||
Mest. | lítására | közömb. | ||||||||||||||
folyamatos | folyamatos | 2018.10.15-ig | 2018.10.07-ig | folyamatos | 2020.08.11-ig | folyamatos | folyamatos | 2020.08.15-ig | visszavonásig | 2018.10.14-ig | visszavonásig | |||||
napi | napi | havi | napi | napi | Változó időben | napi | napi | napi | napi | napi | napi | napi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Téli idősz. | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | Téli idősz. | ||
Nyári idősz. | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:15 | Nyári idősz. | ||
2021. | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | 2021. | ||
január | január | |||||||||||||||
16. | szombat | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 16. | szombat |
17. | vasárnap | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 17. | vasárnap |
18. | hétfő | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 18. | hétfő |
19. | kedd | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 19. | kedd |
20. | szerda | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 20. | szerda |
21. | csütörtök | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 21. | csütörtök |
22. | péntek | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 22. | péntek |
23. | szombat | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 23. | szombat |
24. | vasárnap | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 24. | vasárnap |
25. | hétfő | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 25. | hétfő |
26. | kedd | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 26. | kedd |
27. | szerda | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 27. | szerda |
28. | csütörtök | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | TELIHOLD | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 28. | csütörtök |
29. | péntek | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 29. | péntek |
30. | szombat | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 30. | szombat |
31. | vasárnap | 13:00 | 14:00 | 0 | 15:00 | 15:30 | 0 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 31. | vasárnap |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
ÚJ Élet Virága | Aranykor | Csoportos | Sürgősségi | Istennő | Telihold- | Koronavírus | Kozmikus | Buddhikus | Buddhikus | Meditáció | Meditáció | Meditáció | ||||
Meditáció | Meditáció | Gyógyító | Meditáció | Meditáció | Újhold | vége | Központi | Oszlop | Oszlop Medi. | Fényszigetek | Irányít. Ener. | Istennővel | ||||
ESEMÉNYIG | Meditáció | Meditáció | Meditáció | Faj | Meditáció | Alnilam | Manifesz- | fegyverek | a negatív | |||||||
Felemelk. | Meditáció | Meditáció | Áldásai | tálására | Eltávo- | rítuálék | ||||||||||
Mest. | lítására | közömb. | ||||||||||||||
folyamatos | folyamatos | 2018.10.15-ig | 2018.10.07-ig | folyamatos | 2020.08.11-ig | folyamatos | folyamatos | 2020.08.15-ig | visszavonásig | 2018.10.14-ig | visszavonásig | |||||
napi | napi | havi | napi | napi | Változó időben | napi | napi | napi | napi | napi | napi | napi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Téli idősz. | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | Téli idősz. | ||
Nyári idősz. | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:15 | Nyári idősz. | ||
2021. | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | órakor | 2021. | ||
január | január | |||||||||||||||
Óraátállítás 2021-ben | ||||||||||||||||
Nyári időszámítás kezdete: 2021. március 28. vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órát | ||||||||||||||||
Téli időszámítás kezdete: 2021. október 24. vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát. |
Világmeditációs Táblázatok
- Meditációs Fő Táblázat
- Felemelkedési Idővonal / Koronavírus vége meditáció 2020. április 5. reggel 4:45-kor
- Napi Rendszeres Meditációk Táblázata
- Fontos Meditációk 4 óránként - Táblázatok
- Vasárnapi Meditációk Táblázata
- Csillagászati Események Táblázatai
- Havi Csoportos Gyógyító Meditáció - a Felemelkedett Mesterekkel és a Csillagsugarakkal
- Felemelkedési Idővonal Meditáció
- Végjáték Forgatókönyvek
- Napi meditációk időpontjai

Felemelkedési Idővonal/Koronavírus vége meditáció-Visszaszámlálás
Felemelkedési Idővonal/Koronavírus vége meditáció-Visszaszámlálás

Felemelkedési Idővonal/Koronavírus vége meditáció
Felemelkedési Idővonal/Koronavírus vége meditáció
MINDEN VASÁRNAP
Téli időszámítás szerint: 16:00 órakor
Nyári időszámítás szerint: 17:00 órakor

SÜRGŐS 4 óránkénti meditáció
SÜRGŐS 4-ÓRÁNKÉNTI MEDITÁCIÓ -A KÉPEKRE KATTINTVA ELJUTTOK A VEZETETT YUOTUBE VIDEÓKHOZ













Rendkívüli Meditációk
A KÉPEKRE KATTINTVA ELJUTTOK A MEDITÁCIÓK TÁBLÁZATAIHOZ

Meditációs Fő Táblázat
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése