Pontos idő

PONTOS IDŐ MAGYARORSZÁGON-UTC AM 00+1

Felemelkedési Idővonal/KV. vége meditáció-Visszaszámlálás

Felemelkedési Idővonal/KV. vége meditáció-Visszaszámlálás

Felemelkedési Idővonal/KV. vége meditáció

Felemelkedési Idővonal/KV. vége meditáció

MINDEN VASÁRNAP

Téli időszámítás szerint: 16:00 órakor

Nyári időszámítás szerint: 17:00 órakor


Táblázatok Használati útmutatója

Táblázatok Használati útmutatója


Összes oldalmegjelenítés

2021. június 18., péntek

Meditációs Fő Táblázat



Vezetett Világmeditációk-Egységmeditációk táblázata
I. OLDAL
Október utolsó vasárnapjától május első vasárnapjáig: UTC+1 nyári időszámítás szerinti országok időponti Meditációs táblázata
Március harmadik vasárnapjától október első vasárnapjáig: UTC+2 téli időszámítás szerinti országok időponti Meditációs táblázata

A táblázat időpontjai az alábbi országokra érvényesek
Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Csehország, Dánia, Franciaország, Gibraltár (Egyesült Királyság), Hollandia,
Horvátország, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Monaco, Montenegró,
Németország, Norvégia, Olaszország, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tunézia, Vatikán
I. OLDAL



Aktuális meditációk

Időszámítás UTC 12:00
15:00 óra között





Aktuális meditációk

Téli idősz. UTC+1 13:00
16:00 óra között





Aktuális meditációk

Nyári idősz. UTC+2 14:00
17:00 óra között



















1 2 3 4 5 25 6 7 8 23-24 9



Meditáció ÚJ Élet Virága Ibolya Aranykor Meditáció Csoportos Sürgősségi 0010110 Istennő Telihold- Koronavírus



A KV második Meditáció Szív- Meditáció Idlibért és Gyógyító Meditáció rendelet Őrvény Újhold vége



hullám ESEMÉNYIG Meditáció
Szíriáért Meditáció
meditáció Meditáció Meditáció Meditáció



megakadá-



Felemelk.








lyozásáért



Mest. vissza-


vissza-



folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos vonásig folyamatos visszavon. folyamatos vonásig

2022. napi napi napi napi napi havi napi napi napi Változó időben napi 2022.
január 1 2 3 4 5 25 6 7 8 23-24 9 január
Időszámítás UTC 09:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:00 14:20 14:30 14:45 15:00 Időszámítás UTC
Téli idősz. UTC+1 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:00 15:20 15:30 15:45 16:00 Téli idősz. UTC+1
Nyári idősz. UTC+2 11:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:00 16:20 16:30 16:45 17:00 Nyári idősz. UTC+2


órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor

01. szombat 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 01. szombat
02. vasárnap 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 Ujhold 16:00 02. vasárnap
03. hétfő 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 03. hétfő
04. kedd 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 04. kedd
05. szerda 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 05. szerda
06. csütörtök 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 06. csütörtök
07. péntek 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 07. péntek
08. szombat 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 08. szombat
09. vasárnap 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 09. vasárnap
10. hétfő 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 10. hétfő
11. kedd 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 11. kedd
12. szerda 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 12. szerda
13. csütörtök 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 13. csütörtök
14. péntek 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 14. péntek
15. szombat 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 15. szombat


1 2 3 4 5 25 6 7 8 23-24 9



Meditáció ÚJ Élet Virága Ibolya Aranykor Meditáció Csoportos Sürgősségi 0010110 Istennő Telihold- Koronavírus



A KV második Meditáció Szív- Meditáció Idlibért és Gyógyító Meditáció rendelet Őrvény Újhold vége



hullám ESEMÉNYIG Meditáció
Szíriáért Meditáció
meditáció Meditáció Meditáció Meditáció



megakadá-



Felemelk.








lyozásáért



Mest. vissza-


vissza-



folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos vonásig folyamatos visszavon. folyamatos vonásig

2022. napi napi napi napi napi havi napi napi napi Változó időben napi 2022.
január 1 2 3 4 5 25 6 7 8 23-24 9 január
Időszámítás UTC 09:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:00 14:20 14:30 14:45 15:00 Időszámítás UTC
Téli idősz. UTC+1 10:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:00 15:20 15:30 15:45 16:00 Téli idősz. UTC+1
Nyári idősz. UTC+2 11:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:00 16:20 16:30 16:45 17:00 Nyári idősz. UTC+2


órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor

16. vasárnap 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 16. vasárnap
17. hétfő 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 Telihold 16:00 17. hétfő
18. kedd 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 18. kedd
19. szerda 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 19. szerda
20. csütörtök 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 20. csütörtök
21. péntek 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 21. péntek
22. szombat 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 22. szombat
23. vasárnap 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 23. vasárnap
24. hétfő 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 24. hétfő
25. kedd 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 25. kedd
26. szerda 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 26. szerda
27. csütörtök 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 27. csütörtök
28. péntek 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 28. péntek
29. szombat 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 29. szombat
30. vasárnap 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 30. vasárnap
31. hétfő 10:30 13:00 13:30 14:00 14:30 0 15:00 15:20 15:30 0 16:00 31. hétfő


1 2 3 4 5 25 6 7 8 23-24 9

Időszámítás UTC 09:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:00 14:20 14:30 14:45 15:00 Időszámítás UTC
Téli idősz. UTC+1 10:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:00 15:20 15:30 15:45 16:00 Téli idősz. UTC+1
Nyári idősz. UTC+2 11:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:00 16:20 16:30 16:45 17:00 Nyári idősz. UTC+2
január órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor január



ÚJ Élet Virága
Aranykor Meditáció Csoportos Sürgősségi 0010110 Istennő Telihold- Koronavírus




Meditáció
Meditáció Idlibért és Gyógyító Meditáció rendelet Őrvény Újhold vége




ESEMÉNYIG

Szíriáért Meditáció
meditáció Meditáció Meditáció Meditáció








Felemelk.













Mest. vissza-


vissza-




folyamatos
folyamatos folyamatos folyamatos vonásig folyamatos visszavon. folyamatos vonásig




napi
napi napi havi napi napi napi Változó időben napi

Óraátállítás 2022-ben
Nyári időszámítás kezdete: 2022. március 27. vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órát
Téli időszámítás kezdete: 2022. október 30. vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát.
Vezetett Világmeditációk-Egységmeditációk táblázata
II. OLDAL
Október utolsó vasárnapjától május első vasárnapjáig: UTC+1 nyári időszámítás szerinti országok időponti Meditációs táblázata
Március harmadik vasárnapjától október első vasárnapjáig: UTC+2 téli időszámítás szerinti országok időponti Meditációs táblázata

A táblázat időpontjai az alábbi országokra érvényesek
Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Csehország, Dánia, Franciaország, Gibraltár (Egyesült Királyság), Hollandia,
Horvátország, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Monaco, Montenegró,
Németország, Norvégia, Olaszország, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tunézia, Vatikán
II. OLDAL



Aktuális meditációk

Időszámítás UTC 15:30
19:30 óra között





Aktuális meditációk

Téli idősz. UTC+1 16:30
20:30 óra között





Aktuális meditációk

Nyári idősz. UTC+2 17:30
21:30 óra között



















10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 19



Buddhikus Kozmikus Meditáció Meditáció Meditáció Meditáció Meditáció Fény- Meditáció Csoportos Meditáció



Oszlop Központi Fénysz. Istennővel Istennővel Közel- Hegyi- háromszög Ghislaine implan- az



Meditáció Faj Manifeszt. Irányít. Ener. Negatív rí- -Keletért, -Karabahért meditáció Maxwell-ért tátumok Állatokért




Meditáció
fegyv. Elt. tuálék ell. Ukrajnáért


eltávolítása




vissza-
vissza- vissza- vissza- vissza- vissza- vissza- vissza-
vissza-



vonásig folyamatos vonásig vonásig vonásig vonásig vonásig vonásig vonásig visszavon. vonásig

2022. napi napi napi napi napi napi napi napi napi szombaton napi 2022.
január 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 19 január
Időszámítás UTC 15:30 15:45 16:15 17:00 17:30 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 Időszámítás UTC
Téli idősz. UTC+1 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:30 Téli idősz. UTC+1
Nyári idősz. UTC+2 17:30 17:45 18:15 19:00 19:30 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:30 Nyári idősz. UTC+2


órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor

01. szombat 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 01. szombat
02. vasárnap 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 02. vasárnap
03. hétfő 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 03. hétfő
04. kedd 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 04. kedd
05. szerda 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 05. szerda
06. csütörtök 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 06. csütörtök
07. péntek 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 07. péntek
08. szombat 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 08. szombat
09. vasárnap 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 09. vasárnap
10. hétfő 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 10. hétfő
11. kedd 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 11. kedd
12. szerda 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 12. szerda
13. csütörtök 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 13. csütörtök
14. péntek 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 14. péntek
15. szombat 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 15. szombat


10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 19



Buddhikus Kozmikus Meditáció Meditáció Meditáció Meditáció Meditáció Fény- Meditáció Csoportos Meditáció



Oszlop Központi Fénysz. Istennővel Istennővel Közel- Hegyi- háromszög Ghislaine implan- az



Meditáció Faj Manifeszt. Irányít. Ener. Negatív rí- -Keletért, -Karabahért meditáció Maxwell-ért tátumok Állatokért




Meditáció
fegyv. Elt. tuálék ell. Ukrajnáért


eltávolítása




vissza-
vissza- vissza- vissza- vissza- vissza- vissza- vissza-
vissza-



vonásig folyamatos vonásig vonásig vonásig vonásig vonásig vonásig vonásig visszavon. vonásig

2022. napi napi napi napi napi napi napi napi napi szombaton napi 2022.
január 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 január
Időszámítás UTC 15:30 15:45 16:15 17:00 17:30 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 Időszámítás UTC
Téli idősz. UTC+1 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:30 Téli idősz. UTC+1
Nyári idősz. UTC+2 17:30 17:45 18:15 19:00 19:30 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:30 Nyári idősz. UTC+2


órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor órakor

16. vasárnap 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 16. vasárnap
17. hétfő 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 17. hétfő
18. kedd 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 18. kedd
19. szerda 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 19. szerda
20. csütörtök 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 20. csütörtök
21. péntek 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 21. péntek
22. szombat 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 22. szombat
23. vasárnap 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 23. vasárnap
24. hétfő 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 24. hétfő
25. kedd 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 25. kedd
26. szerda 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 26. szerda
27. csütörtök 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 27. csütörtök
28. péntek 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 28. péntek
29. szombat 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 29. szombat
30. vasárnap 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 30. vasárnap
31. hétfő 16:30 16:45 17:15 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:45 00:00 20:30 31. hétfő


10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 19

Időszámítás UTC Buddhikus Kozmikus Meditáció Meditáció Meditáció Meditáció Meditáció Fény- Meditáció Csoportos Meditáció Időszámítás UTC
Téli idősz. UTC+1 Oszlop Központi Fénysz. Istennővel Istennővel Közel- Hegyi- háromszög Ghislaine implan- az Téli idősz. UTC+1
Nyári idősz. UTC+2 Meditáció Faj Manifeszt. Irányít. Ener. Negatív rí- -Keletért, -Karabahért meditáció Maxwell-ért tátumok Állatokért Nyári idősz. UTC+2
január
Meditáció
fegyv. Elt. tuálék ell. Ukrajnáért


eltávolítása
január


vissza-
vissza- vissza- vissza- vissza- vissza- vissza- vissza-
vissza-



vonásig folyamatos vonásig vonásig vonásig vonásig vonásig vonásig vonásig visszavon. vonásig



napi napi napi napi napi napi napi napi napi szombaton napi

Óraátállítás 2022-ben
Nyári időszámítás kezdete: 2022. március 27. vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órát
Téli időszámítás kezdete: 2022. október 30. vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát.








Vezetett meditációk-01

FŐ TÁBLÁZAT VEZETETT MEDITÁCIÓI

A képekre kattintva közvetlenül elérhetőek a Vezetett Meditációk videói.

Instrukciók a videók kísérő szövegeiben találhatóak.